Technické plasty
Bikar obohatil svoj dodávateľský program aj v oblasti konštrukčných a technických plastov na báze organických polymérov a polyuretánových elastomerov určených pre priemyselné aplikácie. Z centrálnych skladov v Bad Berleburgu a Korbussene Vám ponúkame všetky bežne dostupné polotovary. Materiál, ktorý nie je naskladnený v centrálach, zabezpečíme z medziskladov. Štvorhranné a ploché tyče Vám podľa želania narežeme z plechov a platní. Postaráme sa o dopravu materiálu priamo k Vám. Pripravíme všetky polotovary podľa Vašich požiadaviek. Krátenie, prírezy platní, kruhy či medzikružia sú pre nás samozrejmosťou.
Materiál | Hustota | Rúry/ mm | Tyče kruhové/mm | Plechy /Platne/mm | ||||
g/cm3 | od | do | od | do | od | do | ||
Polyamid / PA-6 | 1,14 | 20 x 5 | 250 x 35 | 5 | 340 | 0,5 | 120 | |
Polyamid / PA-6.6 | 1,14 | 25 x 6,5 | 125 x 22,5 | 5 | 200 | 2 | 70 | |
Polyamid / PA-6 G | 1,15 | na vyžiadanie | 20 | 600 | 5 | 200 | ||
Polyamid / PA-6 G (MoS2) | 1,14 | ~ | 20 | 300 | 5 | 100 | ||
Polyamid / PA-12 | 1,03 | ~ | 10 | 100 | 4 | 100 | ||
Polyamid / PA-6 30% GV | 1,14 | ~ | 10 | 125 | 10 | 50 | ||
Polyoxymethylen (POM) | 1,42 | 20 x 5 | 250 x 65 | 5 | 300 | 1 | 150 | |
Polyvenylchlorid PVC | 1,4 | 6 x 1,5 | 110 x 5,3 | 4 | 300 | 1 | 100 | |
Polyethylen | 0,95 | na vyžiadanie | 10 | 200 | 1 | 150 | ||
PE300/500/1000/PE-green | ||||||||
Polytetrafluorethyl PTFE | 2,1 | 10 x 2 | 200 x 50 | 5 | 250 | 0,5 | 150 | |
Polyvinylidenfluorid PVDF | 1,78 | ~ | 10 | 220 | 5 | 100 | ||
Poplypropylen PP | 0,91 | ~ | 8 | 300 | 2 | 100 | ||
Polyurethan PUR | 1,26 | ~ | 12 | 100 | 10 | 50 | ||
Polyehtylentherephthalat PET | 1,37 | ~ | 10 | 150 | 3 | 100 | ||
Polycarbonat PC | 1,2 | ~ | 10 | 100 | 1 | 50 | ||
Polymethylmethacrylat PMMA | 1,18 | 10 x 1,5 | 200 x 5 | 6 | 120 | 1,5 | 100 | |
Laminat HGW | 1,3 | na vyžiadanie | 6 | 250 | 0,3 | 150 | ||
vytvrdený papier HP | 1,4 | na vyžiadanie | 10 | 150 | 0,5 | 100 |
Rýchly dopyt